CLASSIFICA Fantacalcio



Fanta
Punti
Partite Reti
SQUADRA Punti Giocate Vinte Nulle Perse Fatte Subite Diff
1 Atletico Magari 19 400 9 6 1 2 13 5 8
2 Bastard Inside 18 424 9 5 3 1 13 5 8
3 Midollo BiancoNero 14 408 9 4 2 3 10 8 2
4 Infamitas United 14 374 9 4 2 3 10 8 2
5 Biretta F.C. 12 386 9 3 3 3 9 9 0
6 Endependiente 11 351 9 3 2 4 8 10 -2
7 AC Ciaccati 7 431 9 2 1 6 5 13 -8
8 Mister Fantasy 6 378 9 2 0 7 4 14 -10
Progettazione e Realizzazione .:] Mr. Wolf [:. Per scrivere al sito premi qui