Locandina
Giocatore |
Squadra |
Reti |
|
1 | Tosto Giuseppe | Concordia Hospital Pozzaglia | 10 |
2 | Gargano Alessandro | Chevalier | 6 |
3 | De Gregorio Giovanni | Red Bull | 6 |
4 | Lucantoni Enrico | Oliveto Sabino | 5 |
5 | Albi Marini Bruno | Oliveto Sabino | 5 |
6 | Zamuner Raffaele | Atletico Tavolacci | 4 |
7 | Scipioni Massimo | Concordia Hospital Pozzaglia | 4 |
8 | Teodonio Fabrizio | Red Bull | 3 |
9 | Martuccelli Paolo | Red Bull | 3 |
10 | Fenni Marco | Atletico Tavolacci | 3 |
11 | Carchidi Cristiano | Red Bull | 3 |
12 | Ventriglia Luca | A.S.D. Veterinari Romani | 2 |
13 | Trotta Daniele | Atletico Tavolacci | 2 |
14 | Scacco Emanuele | Atletico Tavolacci | 2 |
15 | Perreca Giuseppe | A.S.D. Veterinari Romani | 2 |
16 | Morlupi Alessandro | Atletico Tavolacci | 2 |
17 | Ildebrando Matteo | Atletico Tavolacci | 2 |
18 | Guĺ Pietro | A.S.D. Veterinari Romani | 2 |
19 | Desideri Andrea | Concordia Hospital Pozzaglia | 2 |
20 | Usai Grabiele | A.S.D. Veterinari Romani | 1 |
21 | Raschillà Carlo | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
22 | Masella Daniele | Chevalier | 1 |
23 | Mancini Ermanno | Oliveto Sabino | 1 |
24 | Laudiero Massimiliano | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
25 | Indovina Renato | A.S.D. Veterinari Romani | 1 |
26 | Ianni Paolo | Red Bull | 1 |
27 | Galetta Pino | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
28 | Feti Luca | Oliveto Sabino | 1 |
29 | Di Curzio Giulio | Oliveto Sabino | 1 |
30 | Costantini Massimiliano | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
31 | Cannella Fabio | A.S.D. Veterinari Romani | 1 |
32 | Caldani Michelangelo | Red Bull | 1 |
33 | Boni Paolo | Chevalier | 1 |
34 | Bacile Sergio | Atletico Tavolacci | 1 |
35 | Angeloni Piero | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
36 | Altieri Fabio | Atletico Tavolacci | 1 |
37 | Agbor Kingsley Obi | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
Giocatore |
Squadra |
Punti |
Bonus |
Gol Sub |
Amm |
Esp |
Rig Par |
Gol Fat |
|
1 | Capone Manfredi | A.S.D. Veterinari Romani | 81 | 87 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Anania Alessandro | Chevalier | 72 | 90 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Laudiero Francesco | Atletico Tavolacci | 71 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zonetti Angelo | Oliveto Sabino | 54 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ferri Giacomo | Concordia Hospital Pozzaglia | 52 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pollavini Filippo Mattia | Red Bull | 43 | 60 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fantasia Cristiano | Oliveto Sabino | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alatri Claudio | Concordia Hospital Pozzaglia | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Colavolpe Vincenzo | Red Bull | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bellomo Roberto | Atletico Tavolacci | 15 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucchini Roberto | Oliveto Sabino | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Buonocore Giovanni | Concordia Hospital Pozzaglia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Micali Massimo | Oliveto Sabino | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Baudo Marcello | Concordia Hospital Pozzaglia | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valerio Alessandro | Red Bull | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Montani Gianni | A.S.D. Veterinari Romani | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore |
Squadra |
Amm |
|
1 | Angeloni Piero | Concordia Hospital Pozzaglia | 4 |
2 | Zonzin Claudio | Atletico Tavolacci | 3 |
3 | Sestito Giuseppe | Atletico Tavolacci | 3 |
4 | Polon Fabrizio | Red Bull | 3 |
5 | Laudiero Massimiliano | Concordia Hospital Pozzaglia | 3 |
6 | Fenni Marco | Atletico Tavolacci | 3 |
7 | Anania Alessandro | Chevalier | 3 |
8 | Masella Daniele | Chevalier | 2 |
9 | Gualtieri Pino | A.S.D. Veterinari Romani | 2 |
10 | Gualtieri Ermete | Atletico Tavolacci | 2 |
11 | Gravina Massimo | Chevalier | 2 |
12 | Gargano Cesare | Oliveto Sabino | 2 |
13 | Caldani Michelangelo | Red Bull | 2 |
14 | Bettelli Massimiliano | Oliveto Sabino | 2 |
15 | Bellomo Roberto | Atletico Tavolacci | 2 |
16 | Arzilli Marco | Oliveto Sabino | 2 |
17 | Albi Marini Bruno | Oliveto Sabino | 2 |
18 | Zamuner Raffaele | Atletico Tavolacci | 1 |
19 | Trotta Daniele | Atletico Tavolacci | 1 |
20 | Teodonio Fabrizio | Red Bull | 1 |
21 | Sinceri Alberto | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
22 | Scacco Emanuele | Atletico Tavolacci | 1 |
23 | Rossetti Giulio | Atletico Tavolacci | 1 |
24 | Pollavini Filippo Mattia | Red Bull | 1 |
25 | Parisse Raffaele | Oliveto Sabino | 1 |
26 | Ottaviani Raniero | Oliveto Sabino | 1 |
27 | Morlupi Alessandro | Atletico Tavolacci | 1 |
28 | Moretti Giuseppe | A.S.D. Veterinari Romani | 1 |
29 | Montani Gianni | A.S.D. Veterinari Romani | 1 |
30 | Mendico Francesco | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
31 | Mancini Ermanno | Oliveto Sabino | 1 |
32 | Magnanti Marco | A.S.D. Veterinari Romani | 1 |
33 | Lepera Diego | A.S.D. Veterinari Romani | 1 |
34 | Guĺ Pietro | A.S.D. Veterinari Romani | 1 |
35 | Galetta Pino | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
36 | Di Curzio Giulio | Oliveto Sabino | 1 |
37 | Costantini Alberto | Concordia Hospital Pozzaglia | 1 |
38 | Cavallin Daniele | A.S.D. Veterinari Romani | 1 |
39 | Carella Lorenzo | Red Bull | 1 |
40 | Capodaglio Carlo | Chevalier | 1 |
41 | Battaglia Pasquale Francesco | Red Bull | 1 |
42 | Azara Alessio | Chevalier | 1 |
43 | Altieri Fabio | Atletico Tavolacci | 1 |