Classifica GENERALE

Squadra

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Gol Fat

Gol Sub

Diff Gol

1 Sam&Sab Travel 24 12 7 3 2 39 18 21
2 Real Pilo 23 12 7 2 3 40 25 15
3 Jonny Joy 23 12 7 2 3 39 26 13
4 A.S. Oliveto Sabino 21 12 6 3 3 47 32 15
5 All Blues 17 12 5 2 5 27 31 -4
6 Straripa 7 12 2 1 9 21 51 -30
7 Longobarda 4 12 1 1 10 22 52 -30




Classifica DISCIPLINA

Squadra

Punti

Ammoniti

Espulsi

GG Squal

No Campo

Rit Lista

Rit Campo

1 A.S. Oliveto Sabino 4 4 0 0 0 0 0
2 Longobarda 5 5 0 0 0 0 0
3 Sam&Sab Travel 7 4 1 1 0 0 0
4 Real Pilo 12 3 1 1 0 0 2
5 All Blues 16 3 1 1 1 0 0
6 Straripa 25 2 0 0 2 0 1
7 Jonny Joy 37 9 4 7 1 0 1

Progettazione e Realizzazione .:] Mr. Wolf [:. Per scrivere al sito premi qui